โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 11 มี.ค. 2569
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท เบทาโกร โฮลดิ้ง จำกัด | 732,006,200 | 37.83 |
| 2 | TAE HK Investment Limited | 400,000,000 | 20.67 |
| 3 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 73,974,776 | 3.82 |
| 4 | น.ส. เจนจิรา แต้ไพสิฐพงษ์ | 35,302,122 | 1.82 |
| 5 | บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) | 28,746,300 | 1.49 |
| 6 | น.ส. ปิยาภรณ์ แต้ไพสิฐพงษ์ | 26,017,462 | 1.34 |
| 7 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 24,565,800 | 1.27 |
| 8 | น.ส. เปรมรัตน์ แต้ไพสิฐพงษ์ | 24,315,000 | 1.26 |
| 9 | น.ส. ถนอมวงศ์ แต้ไพสิฐพงษ์ | 22,703,762 | 1.17 |
| 10 | น.ส. สมศรี ทองไทย | 22,497,424 | 1.16 |
| 11 | นาง วฤษาย์ แต้ไพสิฐพงษ์ | 17,142,662 | 0.89 |
| 12 | DBS BANK LTD. FOR CLIENT AC SG4564100003 | 17,066,080 | 0.88 |
| 13 | น.ส. กนกรัตน์ แต้ไพสิฐพงษ์ | 15,178,212 | 0.78 |
| 14 | MR. Hok Him Charles Wong | 10,083,540 | 0.52 |
หมายเหตุ
• รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
• รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน