เลือกช่วงวันที่

ราคาย้อนหลังจาก : ม.ค., 29 2567 ถึง เม.ย., 26 2567
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(26 มี.ค. 2567 ถึง 09 เม.ย. 2567)
21.90 22.70 21.70 22.50 9,670,942 214,801,420
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(27 ก.พ. 2567 ถึง 25 มี.ค. 2567)
21.30 22.70 20.90 21.80 36,576,989 800,279,610
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
26 เม.ย. 2567 23.00 23.50 22.90 23.40 3,981,497 92,534,720
25 เม.ย. 2567 22.30 23.00 22.30 22.90 2,270,325 51,495,840
24 เม.ย. 2567 22.40 22.60 22.00 22.50 1,515,764 33,895,090
23 เม.ย. 2567 21.80 22.40 21.80 22.40 1,944,258 43,218,850
22 เม.ย. 2567 21.70 22.00 21.70 21.70 780,008 17,006,290
19 เม.ย. 2567 21.70 21.80 21.40 21.70 1,755,851 37,902,010
18 เม.ย. 2567 21.90 22.10 21.60 21.90 1,091,725 23,866,470
17 เม.ย. 2567 22.50 22.50 21.90 21.90 1,842,374 40,790,250
11 เม.ย. 2567 23.00 23.00 22.50 22.60 1,133,485 25,686,820
10 เม.ย. 2567 22.60 23.20 22.60 22.90 2,102,985 48,353,390
09 เม.ย. 2567 21.90 22.70 21.90 22.50 1,483,809 33,231,030
05 เม.ย. 2567 21.80 22.10 21.80 22.00 297,382 6,532,900
04 เม.ย. 2567 21.90 22.10 21.70 22.00 583,506 12,779,400
03 เม.ย. 2567 22.40 22.50 21.80 21.80 1,254,550 27,628,720
02 เม.ย. 2567 22.50 22.50 22.10 22.40 869,134 19,447,810
01 เม.ย. 2567 21.90 22.50 21.90 22.50 1,128,241 25,192,050
29 มี.ค. 2567 22.10 22.20 21.80 21.90 939,845 20,558,770
28 มี.ค. 2567 22.40 22.50 22.10 22.10 779,123 17,415,690
27 มี.ค. 2567 22.30 22.50 22.20 22.40 909,837 20,348,830
26 มี.ค. 2567 21.90 22.40 21.90 22.30 1,425,515 31,666,220
25 มี.ค. 2567 22.40 22.40 21.80 21.80 651,173 14,347,340
22 มี.ค. 2567 22.50 22.70 22.30 22.30 1,213,915 27,276,860
21 มี.ค. 2567 22.00 22.60 22.00 22.40 2,699,591 60,183,310
20 มี.ค. 2567 22.00 22.10 21.90 21.90 1,689,851 37,136,640
19 มี.ค. 2567 21.40 22.20 21.40 22.00 3,213,308 70,440,880
18 มี.ค. 2567 21.70 21.70 21.30 21.40 1,646,822 35,382,730
15 มี.ค. 2567 21.40 22.30 21.30 21.60 2,902,967 63,714,870
14 มี.ค. 2567 21.50 21.50 21.30 21.40 678,676 14,509,610
13 มี.ค. 2567 21.50 21.60 21.40 21.50 1,005,290 21,592,960
12 มี.ค. 2567 21.60 21.70 21.30 21.50 1,099,543 23,590,100
11 มี.ค. 2567 21.70 21.70 21.50 21.50 572,562 12,353,090
08 มี.ค. 2567 21.80 22.00 21.50 21.70 1,006,757 21,821,220
07 มี.ค. 2567 21.40 22.00 21.40 21.70 1,824,699 39,739,220
06 มี.ค. 2567 21.00 21.80 21.00 21.30 1,172,715 25,232,410
05 มี.ค. 2567 21.60 21.60 20.90 21.00 1,976,755 41,829,000
04 มี.ค. 2567 22.00 22.10 21.60 21.60 1,189,999 25,978,470
01 มี.ค. 2567 22.20 22.30 22.00 22.00 826,420 18,274,690
29 ก.พ. 2567 22.30 22.60 22.10 22.20 2,389,744 53,273,850
28 ก.พ. 2567 21.40 22.60 21.40 22.50 8,492,247 186,732,210
27 ก.พ. 2567 21.30 21.40 21.10 21.10 323,955 6,870,150
23 ก.พ. 2567 21.40 21.40 21.20 21.30 314,025 6,689,670
22 ก.พ. 2567 21.30 21.40 21.10 21.30 442,637 9,423,800
21 ก.พ. 2567 20.90 21.30 20.90 21.20 684,852 14,488,450
20 ก.พ. 2567 21.20 21.20 20.70 21.00 1,220,620 25,444,300
19 ก.พ. 2567 21.20 21.40 21.10 21.20 320,812 6,799,800
16 ก.พ. 2567 21.30 21.50 21.00 21.10 916,675 19,363,460
15 ก.พ. 2567 21.30 21.50 21.20 21.30 513,365 10,935,480
14 ก.พ. 2567 21.30 21.50 21.30 21.40 1,008,043 21,542,220
13 ก.พ. 2567 21.50 21.90 21.50 21.60 773,887 16,785,600
12 ก.พ. 2567 21.60 21.70 21.50 21.50 399,002 8,589,620
09 ก.พ. 2567 21.60 21.70 21.40 21.50 234,550 5,056,310
08 ก.พ. 2567 21.60 21.60 21.40 21.60 402,561 8,660,430
07 ก.พ. 2567 21.80 21.80 21.50 21.70 361,850 7,823,680
06 ก.พ. 2567 21.30 21.80 21.30 21.70 761,481 16,459,620
05 ก.พ. 2567 21.60 21.60 21.20 21.30 1,425,310 30,478,730
02 ก.พ. 2567 21.70 22.10 21.40 21.60 1,866,579 40,470,790
01 ก.พ. 2567 21.60 21.90 21.50 21.60 812,133 17,620,070
31 ม.ค. 2567 22.10 22.10 21.60 22.00 766,383 16,722,190
30 ม.ค. 2567 22.20 22.40 21.90 22.00 967,786 21,407,020
29 ม.ค. 2567 21.70 22.20 21.70 22.10 1,262,231 27,770,250

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น