ราคาย้อนหลังจาก : ก.ค., 01 2569 ถึง ก.ย., 25 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(31 ส.ค. 2569 ถึง 11 ก.ย. 2569) |
21.20 | 21.70 | 19.90 | 21.20 | 47,739,409 | 995,139,046 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(31 ก.ค. 2569 ถึง 28 ส.ค. 2569) |
21.10 | 21.60 | 20.30 | 21.20 | 76,760,369 | 1,613,236,964 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 25 ก.ย. 2569 | 20.40 | 20.50 | 20.30 | 20.30 | 2,300,686 | 47,076,202 |
| 24 ก.ย. 2569 | 20.60 | 20.60 | 20.40 | 20.40 | 1,609,131 | 32,926,259 |
| 23 ก.ย. 2569 | 20.60 | 20.90 | 20.60 | 20.60 | 2,313,554 | 47,794,399 |
| 22 ก.ย. 2569 | 21.20 | 21.20 | 20.70 | 20.70 | 1,910,976 | 39,846,257 |
| 21 ก.ย. 2569 | 20.90 | 21.20 | 20.80 | 21.10 | 2,385,361 | 50,128,542 |
| 18 ก.ย. 2569 | 20.70 | 21.00 | 20.60 | 21.00 | 2,781,319 | 57,985,993 |
| 17 ก.ย. 2569 | 20.30 | 20.90 | 20.30 | 20.70 | 2,162,025 | 44,695,663 |
| 16 ก.ย. 2569 | 20.70 | 20.70 | 20.40 | 20.40 | 4,380,926 | 89,958,910 |
| 15 ก.ย. 2569 | 20.90 | 21.00 | 20.50 | 20.70 | 4,562,389 | 94,415,042 |
| 14 ก.ย. 2569 | 21.20 | 21.20 | 20.70 | 20.90 | 6,714,673 | 140,402,807 |
| 11 ก.ย. 2569 | 21.50 | 21.70 | 21.10 | 21.20 | 7,370,706 | 157,954,269 |
| 10 ก.ย. 2569 | 21.10 | 21.40 | 21.10 | 21.30 | 5,217,512 | 110,687,823 |
| 09 ก.ย. 2569 | 20.90 | 21.30 | 20.80 | 21.30 | 6,373,629 | 134,634,362 |
| 08 ก.ย. 2569 | 20.60 | 21.00 | 20.60 | 20.90 | 4,629,935 | 96,437,358 |
| 07 ก.ย. 2569 | 20.60 | 20.60 | 20.40 | 20.60 | 1,247,469 | 25,628,505 |
| 04 ก.ย. 2569 | 20.70 | 20.70 | 20.50 | 20.60 | 1,748,873 | 36,030,077 |
| 03 ก.ย. 2569 | 20.00 | 20.80 | 20.00 | 20.70 | 7,140,469 | 146,618,255 |
| 02 ก.ย. 2569 | 20.10 | 20.20 | 19.90 | 20.00 | 2,868,673 | 57,394,503 |
| 01 ก.ย. 2569 | 20.60 | 20.80 | 20.20 | 20.20 | 3,271,713 | 66,882,674 |
| 31 ส.ค. 2569 | 21.20 | 21.20 | 20.50 | 20.50 | 7,870,430 | 162,871,220 |
| 28 ส.ค. 2569 | 21.60 | 21.60 | 21.20 | 21.20 | 3,624,845 | 77,470,460 |
| 27 ส.ค. 2569 | 21.50 | 21.50 | 21.20 | 21.50 | 2,570,934 | 54,951,163 |
| 26 ส.ค. 2569 | 21.40 | 21.50 | 21.10 | 21.40 | 4,256,334 | 90,653,389 |
| 25 ส.ค. 2569 | 20.80 | 21.60 | 20.70 | 21.40 | 14,885,124 | 316,412,545 |
| 24 ส.ค. 2569 | 20.70 | 20.70 | 20.40 | 20.70 | 2,909,545 | 59,828,975 |
| 21 ส.ค. 2569 | 21.00 | 21.00 | 20.50 | 20.60 | 3,168,906 | 65,508,189 |
| 20 ส.ค. 2569 | 20.50 | 21.00 | 20.50 | 20.90 | 6,499,843 | 135,217,878 |
| 19 ส.ค. 2569 | 20.60 | 20.60 | 20.30 | 20.30 | 2,673,155 | 54,584,017 |
| 18 ส.ค. 2569 | 20.60 | 20.90 | 20.60 | 20.60 | 4,133,370 | 85,701,676 |
| 17 ส.ค. 2569 | 20.50 | 20.70 | 20.40 | 20.60 | 3,284,781 | 67,601,350 |
| 14 ส.ค. 2569 | 20.70 | 20.90 | 20.60 | 20.60 | 2,352,724 | 48,818,215 |
| 13 ส.ค. 2569 | 20.80 | 21.00 | 20.70 | 20.70 | 4,619,001 | 96,038,396 |
| 11 ส.ค. 2569 | 20.90 | 21.10 | 20.80 | 20.90 | 3,092,416 | 64,808,574 |
| 10 ส.ค. 2569 | 20.90 | 21.00 | 20.90 | 20.90 | 796,714 | 16,667,816 |
| 07 ส.ค. 2569 | 21.10 | 21.10 | 20.80 | 20.90 | 1,305,431 | 27,294,064 |
| 06 ส.ค. 2569 | 21.00 | 21.10 | 20.90 | 21.00 | 1,578,398 | 33,155,917 |
| 05 ส.ค. 2569 | 21.30 | 21.40 | 20.90 | 21.00 | 3,427,350 | 72,268,050 |
| 04 ส.ค. 2569 | 21.20 | 21.40 | 21.10 | 21.30 | 2,364,557 | 50,304,217 |
| 03 ส.ค. 2569 | 21.40 | 21.40 | 21.10 | 21.30 | 4,880,482 | 103,696,490 |
| 31 ก.ค. 2569 | 21.10 | 21.40 | 21.10 | 21.40 | 4,336,459 | 92,255,583 |
| 30 ก.ค. 2569 | 21.10 | 21.10 | 20.50 | 21.10 | 7,757,621 | 161,422,551 |
| 27 ก.ค. 2569 | 21.30 | 21.30 | 21.00 | 21.10 | 2,876,305 | 60,717,847 |
| 24 ก.ค. 2569 | 21.20 | 21.30 | 21.00 | 21.10 | 5,492,780 | 116,090,518 |
| 23 ก.ค. 2569 | 21.10 | 21.60 | 21.10 | 21.30 | 8,460,347 | 181,255,941 |
| 22 ก.ค. 2569 | 21.50 | 21.70 | 21.10 | 21.10 | 9,271,463 | 198,249,523 |
| 21 ก.ค. 2569 | 21.20 | 21.50 | 21.10 | 21.30 | 5,597,771 | 119,460,979 |
| 20 ก.ค. 2569 | 21.10 | 21.30 | 21.00 | 21.20 | 3,294,595 | 69,592,165 |
| 17 ก.ค. 2569 | 21.20 | 21.20 | 21.00 | 21.20 | 2,443,761 | 51,585,454 |
| 16 ก.ค. 2569 | 21.10 | 21.40 | 21.00 | 21.20 | 3,407,341 | 72,260,952 |
| 15 ก.ค. 2569 | 21.50 | 21.50 | 21.00 | 21.00 | 4,114,314 | 87,291,963 |
| 14 ก.ค. 2569 | 21.60 | 21.70 | 21.30 | 21.30 | 5,142,243 | 110,134,161 |
| 13 ก.ค. 2569 | 21.40 | 21.70 | 21.20 | 21.70 | 4,838,603 | 103,876,432 |
| 10 ก.ค. 2569 | 21.20 | 21.40 | 21.10 | 21.30 | 4,415,583 | 94,034,699 |
| 09 ก.ค. 2569 | 20.90 | 21.40 | 20.90 | 21.30 | 5,214,774 | 110,637,683 |
| 08 ก.ค. 2569 | 21.50 | 21.60 | 20.90 | 20.90 | 9,703,038 | 205,436,847 |
| 07 ก.ค. 2569 | 22.00 | 22.00 | 21.20 | 21.50 | 8,579,095 | 184,454,481 |
| 06 ก.ค. 2569 | 21.70 | 22.10 | 21.60 | 21.90 | 11,856,249 | 259,679,229 |
| 03 ก.ค. 2569 | 21.30 | 21.60 | 21.10 | 21.40 | 9,123,909 | 195,022,150 |
| 02 ก.ค. 2569 | 20.60 | 21.20 | 20.40 | 21.20 | 9,125,507 | 191,245,609 |
| 01 ก.ค. 2569 | 20.80 | 20.80 | 20.40 | 20.50 | 5,355,080 | 110,114,128 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น