Filter Dates

Historical price from : May, 15 2026 To Aug, 13 2026
Date Open High Low Close Volume (Shares) Value (Baht)
Summary
Recent 2 weeks
(14 Jul 2026 To 27 Jul 2026)
21.60 21.70 21.00 21.10 50,100,920 1,066,639,503
Previous 4 weeks
(16 Jun 2026 To 13 Jul 2026)
20.50 22.10 19.90 21.70 118,937,064 2,489,166,900
Daily Historical Data
13 Aug 2026 20.80 21.00 20.70 20.70 4,619,001 96,038,396
11 Aug 2026 20.90 21.10 20.80 20.90 3,092,416 64,808,574
10 Aug 2026 20.90 21.00 20.90 20.90 796,714 16,667,816
07 Aug 2026 21.10 21.10 20.80 20.90 1,305,431 27,294,064
06 Aug 2026 21.00 21.10 20.90 21.00 1,578,398 33,155,917
05 Aug 2026 21.30 21.40 20.90 21.00 3,427,350 72,268,050
04 Aug 2026 21.20 21.40 21.10 21.30 2,364,557 50,304,217
03 Aug 2026 21.40 21.40 21.10 21.30 4,880,482 103,696,490
31 Jul 2026 21.10 21.40 21.10 21.40 4,336,459 92,255,583
30 Jul 2026 21.10 21.10 20.50 21.10 7,757,621 161,422,551
27 Jul 2026 21.30 21.30 21.00 21.10 2,876,305 60,717,847
24 Jul 2026 21.20 21.30 21.00 21.10 5,492,780 116,090,518
23 Jul 2026 21.10 21.60 21.10 21.30 8,460,347 181,255,941
22 Jul 2026 21.50 21.70 21.10 21.10 9,271,463 198,249,523
21 Jul 2026 21.20 21.50 21.10 21.30 5,597,771 119,460,979
20 Jul 2026 21.10 21.30 21.00 21.20 3,294,595 69,592,165
17 Jul 2026 21.20 21.20 21.00 21.20 2,443,761 51,585,454
16 Jul 2026 21.10 21.40 21.00 21.20 3,407,341 72,260,952
15 Jul 2026 21.50 21.50 21.00 21.00 4,114,314 87,291,963
14 Jul 2026 21.60 21.70 21.30 21.30 5,142,243 110,134,161
13 Jul 2026 21.40 21.70 21.20 21.70 4,838,603 103,876,432
10 Jul 2026 21.20 21.40 21.10 21.30 4,415,583 94,034,699
09 Jul 2026 20.90 21.40 20.90 21.30 5,214,774 110,637,683
08 Jul 2026 21.50 21.60 20.90 20.90 9,703,038 205,436,847
07 Jul 2026 22.00 22.00 21.20 21.50 8,579,095 184,454,481
06 Jul 2026 21.70 22.10 21.60 21.90 11,856,249 259,679,229
03 Jul 2026 21.30 21.60 21.10 21.40 9,123,909 195,022,150
02 Jul 2026 20.60 21.20 20.40 21.20 9,125,507 191,245,609
01 Jul 2026 20.80 20.80 20.40 20.50 5,355,080 110,114,128
30 Jun 2026 20.80 20.90 20.50 20.70 7,290,834 151,206,498
29 Jun 2026 20.20 20.80 20.10 20.80 7,379,923 152,010,846
26 Jun 2026 20.20 20.30 20.00 20.20 3,205,889 64,658,505
25 Jun 2026 20.40 20.50 20.10 20.10 4,203,803 85,037,653
24 Jun 2026 20.10 20.60 19.90 20.50 5,609,266 113,802,095
23 Jun 2026 20.20 20.40 20.00 20.00 3,028,443 61,158,020
22 Jun 2026 20.10 20.40 20.10 20.20 3,099,618 62,773,831
19 Jun 2026 20.30 20.40 20.00 20.00 4,191,053 84,230,379
18 Jun 2026 20.30 20.70 20.30 20.30 3,379,011 69,055,902
17 Jun 2026 20.30 20.70 20.20 20.40 5,290,346 108,472,913
16 Jun 2026 20.50 20.50 20.20 20.30 4,047,040 82,259,000
15 Jun 2026 20.10 20.60 19.90 20.30 8,810,990 178,519,640
12 Jun 2026 20.00 20.10 19.90 20.00 2,601,106 52,004,125
11 Jun 2026 20.00 20.40 19.80 19.90 6,177,358 124,033,562
10 Jun 2026 20.60 20.90 20.00 20.00 19,677,637 404,058,654
09 Jun 2026 19.90 20.30 19.80 20.20 8,356,916 167,754,234
08 Jun 2026 19.70 19.90 19.50 19.70 3,903,577 76,873,113
05 Jun 2026 19.70 20.00 19.60 19.80 4,329,561 86,008,954
04 Jun 2026 19.80 20.00 19.70 19.70 3,504,648 69,390,249
02 Jun 2026 20.00 20.10 19.70 19.90 3,096,200 61,427,305
29 May 2026 20.00 20.20 19.90 19.90 3,342,916 66,948,952
28 May 2026 20.30 20.30 19.90 20.00 2,162,832 43,437,486
27 May 2026 20.20 20.30 19.80 20.30 3,467,614 69,797,475
26 May 2026 20.20 20.50 20.00 20.10 3,909,624 79,181,517
25 May 2026 20.20 20.50 20.10 20.20 2,959,431 60,160,333
22 May 2026 20.40 20.40 20.00 20.10 2,398,927 48,291,157
21 May 2026 20.30 20.40 20.00 20.30 4,064,745 82,062,634
20 May 2026 19.80 20.40 19.50 20.20 4,932,860 98,428,493
19 May 2026 20.00 20.00 19.60 19.70 1,852,165 36,547,670
18 May 2026 20.10 20.30 19.50 19.90 5,379,981 106,245,270
15 May 2026 20.30 20.30 20.00 20.10 1,820,020 36,623,099

Remark : Volume from SET main board.