Filter Dates

Historical price from : Jan, 29 2024 To Apr, 26 2024
Date Open High Low Close Volume (Shares) Value (Baht)
Summary
Recent 2 weeks
(26 Mar 2024 To 09 Apr 2024)
21.90 22.70 21.70 22.50 9,670,942 214,801,420
Previous 4 weeks
(27 Feb 2024 To 25 Mar 2024)
21.30 22.70 20.90 21.80 36,576,989 800,279,610
Daily Historical Data
26 Apr 2024 23.00 23.50 22.90 23.40 3,981,497 92,534,720
25 Apr 2024 22.30 23.00 22.30 22.90 2,270,325 51,495,840
24 Apr 2024 22.40 22.60 22.00 22.50 1,515,764 33,895,090
23 Apr 2024 21.80 22.40 21.80 22.40 1,944,258 43,218,850
22 Apr 2024 21.70 22.00 21.70 21.70 780,008 17,006,290
19 Apr 2024 21.70 21.80 21.40 21.70 1,755,851 37,902,010
18 Apr 2024 21.90 22.10 21.60 21.90 1,091,725 23,866,470
17 Apr 2024 22.50 22.50 21.90 21.90 1,842,374 40,790,250
11 Apr 2024 23.00 23.00 22.50 22.60 1,133,485 25,686,820
10 Apr 2024 22.60 23.20 22.60 22.90 2,102,985 48,353,390
09 Apr 2024 21.90 22.70 21.90 22.50 1,483,809 33,231,030
05 Apr 2024 21.80 22.10 21.80 22.00 297,382 6,532,900
04 Apr 2024 21.90 22.10 21.70 22.00 583,506 12,779,400
03 Apr 2024 22.40 22.50 21.80 21.80 1,254,550 27,628,720
02 Apr 2024 22.50 22.50 22.10 22.40 869,134 19,447,810
01 Apr 2024 21.90 22.50 21.90 22.50 1,128,241 25,192,050
29 Mar 2024 22.10 22.20 21.80 21.90 939,845 20,558,770
28 Mar 2024 22.40 22.50 22.10 22.10 779,123 17,415,690
27 Mar 2024 22.30 22.50 22.20 22.40 909,837 20,348,830
26 Mar 2024 21.90 22.40 21.90 22.30 1,425,515 31,666,220
25 Mar 2024 22.40 22.40 21.80 21.80 651,173 14,347,340
22 Mar 2024 22.50 22.70 22.30 22.30 1,213,915 27,276,860
21 Mar 2024 22.00 22.60 22.00 22.40 2,699,591 60,183,310
20 Mar 2024 22.00 22.10 21.90 21.90 1,689,851 37,136,640
19 Mar 2024 21.40 22.20 21.40 22.00 3,213,308 70,440,880
18 Mar 2024 21.70 21.70 21.30 21.40 1,646,822 35,382,730
15 Mar 2024 21.40 22.30 21.30 21.60 2,902,967 63,714,870
14 Mar 2024 21.50 21.50 21.30 21.40 678,676 14,509,610
13 Mar 2024 21.50 21.60 21.40 21.50 1,005,290 21,592,960
12 Mar 2024 21.60 21.70 21.30 21.50 1,099,543 23,590,100
11 Mar 2024 21.70 21.70 21.50 21.50 572,562 12,353,090
08 Mar 2024 21.80 22.00 21.50 21.70 1,006,757 21,821,220
07 Mar 2024 21.40 22.00 21.40 21.70 1,824,699 39,739,220
06 Mar 2024 21.00 21.80 21.00 21.30 1,172,715 25,232,410
05 Mar 2024 21.60 21.60 20.90 21.00 1,976,755 41,829,000
04 Mar 2024 22.00 22.10 21.60 21.60 1,189,999 25,978,470
01 Mar 2024 22.20 22.30 22.00 22.00 826,420 18,274,690
29 Feb 2024 22.30 22.60 22.10 22.20 2,389,744 53,273,850
28 Feb 2024 21.40 22.60 21.40 22.50 8,492,247 186,732,210
27 Feb 2024 21.30 21.40 21.10 21.10 323,955 6,870,150
23 Feb 2024 21.40 21.40 21.20 21.30 314,025 6,689,670
22 Feb 2024 21.30 21.40 21.10 21.30 442,637 9,423,800
21 Feb 2024 20.90 21.30 20.90 21.20 684,852 14,488,450
20 Feb 2024 21.20 21.20 20.70 21.00 1,220,620 25,444,300
19 Feb 2024 21.20 21.40 21.10 21.20 320,812 6,799,800
16 Feb 2024 21.30 21.50 21.00 21.10 916,675 19,363,460
15 Feb 2024 21.30 21.50 21.20 21.30 513,365 10,935,480
14 Feb 2024 21.30 21.50 21.30 21.40 1,008,043 21,542,220
13 Feb 2024 21.50 21.90 21.50 21.60 773,887 16,785,600
12 Feb 2024 21.60 21.70 21.50 21.50 399,002 8,589,620
09 Feb 2024 21.60 21.70 21.40 21.50 234,550 5,056,310
08 Feb 2024 21.60 21.60 21.40 21.60 402,561 8,660,430
07 Feb 2024 21.80 21.80 21.50 21.70 361,850 7,823,680
06 Feb 2024 21.30 21.80 21.30 21.70 761,481 16,459,620
05 Feb 2024 21.60 21.60 21.20 21.30 1,425,310 30,478,730
02 Feb 2024 21.70 22.10 21.40 21.60 1,866,579 40,470,790
01 Feb 2024 21.60 21.90 21.50 21.60 812,133 17,620,070
31 Jan 2024 22.10 22.10 21.60 22.00 766,383 16,722,190
30 Jan 2024 22.20 22.40 21.90 22.00 967,786 21,407,020
29 Jan 2024 21.70 22.20 21.70 22.10 1,262,231 27,770,250

Remark : Volume from SET main board.